Rating

Her finner du rating for alle ratede medlemmer i Norges sjakkforbund

Viser 50 av totalt 4058 spillere
Rating
Navn Klubb Standard Hurtig Lyn
Rameshbabu Praggnanandhaa Offerspill 2758 2662 2691
Jorden van Foreest Offerspill 2703 2595 2688
David W L Howell Vålerenga 2668 2613 2574
Johan-Sebastian Christiansen Eiker 2656 2469 2544
Pranav V Offerspill 2641 2564 2611
Raunak Sadhwani Offerspill 2638 2576 2648
Aryan Tari Offerspill 2637 2550 2604
Jonas Buhl Bjerre Offerspill 2628 2580 2494
Peter Heine Nielsen Offerspill 2617 2669 2546
Eric Hansen Offerspill 2609 2536 2543
Ante Brkic Asker 2598 2534 2552
Jon Ludvig Hammer OSS 2593 2637 2549
Mustafa Yilmaz Vålerenga 2582 2529 2493
Elham Amar OSS 2581 2521 2561
Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2578 2514 2438
Ferdinand Hellers Harstad 2578 2361 2378
Simen Agdestein OSS 2562 2470 2474
Borki Predojevic Vålerenga 2561 2587 2597
Alojzije Jankovic Asker 2558 2489 2504
Marin Bosiocic Vålerenga 2546 2506 2590
Konstantin Tarlev Vålerenga 2546 2569 2508
Vignir Vatnar Stefansson 1911 2519 2440 2579
Momchil Petkov Bærum 2515 2443 2383
Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2496 2448 2499
Geir Sune Tallaksen Østmoe Porsgrunn 2496 2463 2384
Jesper Bergmark Hall Offerspill 2494 2486
Johan Salomon Offerspill 2492 2392 2392
Aksel Bu Kvaløy Stavanger Sku 2492 2326 2422
Erik Blomqvist Nordstrand 2491 2463 2485
Emanuel Berg OSS 2487 2572 2502
Johann Hjartarson Asker 2484 2405 2420
Kaido Kulaots Vålerenga 2482 2479 2458
Kjetil Aleksander Lie Porsgrunn 2480 2446 2407
Semen Mitusov OSS 2479 2422 2411
R B Ramesh Offerspill 2472 2372
Tor Fredrik Kaasen Offerspill 2471 2382 2434
Johannes Haug Offerspill 2469 2378 2421
Lars Oskar Hauge OSS 2460 2459 2430
Espen Lie Porsgrunn 2458 2425 2444
Benjamin Arvola Notkevich Tromsø 2456 2379 2455
Einar J Gausel OSS 2452 2543 2544
Alparslan Isik 1911 2447 2359 2240
Vadim Daskevich Berg Sandnes 2445 2422 2445
Benjamin Haldorsen Offerspill 2443 2343 2385
Tiger Hillarp Asker 2438 2517 2555
Jens Evang Ingebretsen OSS 2428 2262 2205
Isak Storme 1911 2426 2331 2366
Dmitry Sklyarov Alta 2425 2422 2446
Aleksandar Petkov Delchev Bærum 2424 2468 2469
Linus Johansson Offerspill 2423 2442 2449